1. | التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج SPSS |
2. | التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج MINITAB |
3. | خرائط مراقبة الجودة الإحصائية باستخدام برنامج MINITAB |
4. | التنبؤ وتخطيط المبيعات باستخدام تحليل السلاسل الزمنية بالتطبيق على برنامج MINITAB |
5. | تحليل قوائم الاستقصاء (الاستبيان) اتخاذ القرار بالتطبيق على حزم البرامج الإحصائية الجاهزة (MINITAB وSPSS). |
6. | استخدام نموذج المعادلات الآنية في بناء النماذج الاقتصادية باستخدام برنامج E-views |
7. | التحليل الاحصائي البيئي |
8. | تحليل المؤشرات الإحصائية الصحية |
9. | نظام جودة البيانات الصحية باستخدام ادوات احصائية |
10. | الاحصاء السياحي |
11. | استخدام العينات الاحصائية وغير الاحصائية في تنفيذ عمليات التدقيق الداخلي |
12. | استخدام التقنيات الاحصائية في انظمة الجودة |
13. | الاساليب والطرق الاحصائية المتقدمة لتحسين الجودة |
14 14 05 3 961+
اتصل بنا الآن